Sie gehören zur Gruppe der höchsten Priorität: die Bewohner von Pflegeheimen. Aber auch ein Monat nach Beginn der Impfkampagne haben 40% von ihnen immer noch keine Impfung erhalten. Und das obwohl RKI-Präsident Lothar Wieler von 900 Corona-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen berichtet.
Die Corona-Impfverordnung weist den Bewohnern von Pflegeheimen höchste Priorität beim Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung zu, weil sie als besonders gefährdet gelten. Der viel beklagte Mangel an COVID-19-Impfstoff führt aber offensichtlich dazu, dass noch lange nicht alle Heimbewohner geimpft sind.
Von den bundesweit rund 955.000 Heimbewohnern sind derzeit 575.000 erst- und 162.000 zweitgeimpft. Dies entspricht Impfquoten von 60% und 17%. In der gerade abgelaufnene Woche sind lediglich 80.000 Betroffene erst- und 102.000 zweitgeimpft worden. Die Impfquoten stiegen um 8 und 11 Prozentpunkte.
Deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern
Mit Abstand am besten läuft es in Berlin: Dort haben 96% der Heimbewohner ihre erste Impfung erhalten und 57% auch ihre zweite. Bayern hat sich im Bundesländer-Vergleich von Platz 6 in der Vorwoche auf Platz 2 hochgearbeitet. Seine Heimbewohner sind zu 66% erst- und zu 26% zweitgeimpft.
Nordrhein-Westfalen hat sich ebenfalls verbessert und steht nun zwei Stufen weiter oben auf Platz 6. Von seinen knapp 200.000 Heimbewohnern haben inzwischen 77% die erste und 21% die zweite Spritze erhalten.
Schlusslichter im Osten
Die geringsten Quoten an Zweitimpfungen weisen Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern auf. Letzteres hat sogar noch gar keine zweite Impfung verabreicht. Dies scheint Teil der Impfstrategie zu sein. Mecklenburg-Vorpommern konzentriert sich auf die Erstimpfungen und ist hier sogar bundesweit führend relativ zu seiner Bevölkerung.
Erst- und Zweitgeimpfte Pflegeheimbewohner
Stand 30. Januar 2021
Platz | Bundesland | Pflegebedürftige stationär |
1. Impfung | Anteil | 2. Impfung | Anteil |
1. | Berlin | 34.000 | 32.679 | 96,1% | 19.309 | 56,8% |
2. | Bayern | 131.000 | 86.020 | 65,7% | 33.946 | 25,9% |
3. | Sachsen-Anhalt | 35.000 | 17.748 | 50,7% | 8.475 | 24,2% |
4. | Hessen | 63.000 | 35.601 | 56,5% | 14.682 | 23,3% |
5. | Bremen | 7.000 | 6.387 | 91,2% | 1.571 | 22,4% |
6. | NRW ohne Westf.-Lippe |
199.000 | 153.129 | 76,9% | 41.793 | 21,0% |
7. | Saarland | 13.000 | 5.700 | 43,8% | 2.715 | 20,9% |
8. | Niedersachsen | 116.000 | 63.814 | 55,0% | 19.731 | 17,0% |
9. | Hamburg | 18.000 | 11.187 | 62,2% | 2.353 | 13,1% |
10. | Baden-Württembg. | 111.000 | 41.822 | 37,7% | 9.241 | 8,3% |
11. | Rheinland-Pfalz | 42.000 | 31.901 | 76,0% | 3.093 | 7,4% |
12. | Schleswig-Holstein | 40.000 | 22.822 | 57,1% | 1.877 | 4,7% |
13. | Sachsen | 60.000 | 22.307 | 37,2% | 2.237 | 3,7% |
14. | Brandenburg | 31.000 | 16.268 | 52,5% | 754 | 2,4% |
15. | Thüringen | 30.000 | 6.613 | 22,0% | 667 | 2,2% |
16. | Mecklenbg.-Vorp. | 25.000 | 20.395 | 81,6% | 0 | 0,0% |
Deutschland | 955.000 | 574.393 | 60,1% | 162.444 | 17,0% | |
Vorwoche: | 497.963 | 52,1% | 59.658 | 6,2% |
Datenquellen: RKI und Statistisches Bundesamt (Destatis); eigene Berechnungen; Anzahl Pflegebedürftiger hochgerechnet auf Basis von Dezember 2017
Stand: 30. Januar 2021; NRW ohne Daten der KV Westfalen-Lippe, da keine Meldung ans RKI erfolgte